科瑞耐材生产的粘土砖是在一般粘土砖的基础上,采用优质50%的软质粘土和50%硬质粘土熟料,加入适量的辅助性材料和部分添加剂,经过细磨、混炼、高压成型,在1300~1400℃烧成温度下转变为莫来石晶相,使用残品具有良好的矿物组成,从而保证产品具有耐火度高、体积密度致密、气孔率低、优良的高温低蠕变性和较好的体积稳定性。
性能特点:粘土砖属于弱酸性耐火制品,能抵抗酸性熔渣和酸性气体的侵蚀,对碱性物质的抵抗能力稍差。粘土砖的热性能好,耐急冷急热。
理化指标:
项 目 | PN-42 | PN-40 | PN-35 | PN-30 | PN-25 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ω(Al2O3) /% | ≥ | 42 | 40 | 35 | 30 | 25 |
ω(Fe2O3) /% | ≤ | 2 | - | - | - | - |
显气孔率/% | ≤ | 20(22) | 24(26) | 26(28) | 23(25) | 21(23) |
常温耐压强度/MPa | ≥ | 45 (35) | 35(30) | 30(25) | 30(25) | 30(25) |
0.2MPa荷重软化开始温度/ ℃ | ≥ | 1400 | 1 350 | 1 320 | 1 300 | 1250 |
加热永久线变化/ % | Xmin Xmax | 1400℃X2h | 1350℃X2h | 1300℃X2h | 1300℃X2h | 1250℃X2h |
-0.4~0.1 | -0.4~0.1 | -0.4~0.1 | -0.4~0.1 | -0.4~0.1 | ||
注1:括号内数值为格子砖或特异型砖的指标。 | ||||||
注2:推荐用途:PN-42、PN-40、PN-35可适用于热风炉、焦炉及一般工业炉等:PN-30、PN-25可适用于焦炉半硅砖及一般工业炉耐碱砖等。 | ||||||
注3:抗热震性、体积密度根据用户要求提供检测数据。 |
- 二分片:230*115*20mm
- 三分片:230*115*30mm
- 四分片:230*115*40mm
留下您的信息 免费获取优惠报价
我们的工作人员将会在2小时之内联系您,请保持手机畅通。
如需其他服务,欢迎拨打?服务热线:158-3805-3888