氮化硅结合碳化硅砖是以高纯SiC为骨料,添加硅粉等外加剂,依据原位生成理论,在氮化炉中烧制而成。是一种复合材料,结合了氮化硅和碳化硅的特性。
特点
氮化硅结合碳化硅砖由于结合了氮化硅和碳化硅的特点,具有强度高、高温耐磨性好、热传导率高、热膨胀系数小、热震稳定性好等优点,特别是其具有优异的抗氧化性、抗碱和CO侵蚀性。
用途
- 合碳化硅砖常用于高温、腐蚀性气氛下的耐火结构,如工业炉、热处理炉、冶金炉等。在具体选择时,还需根据实际应用条件、成本和其他因素进行综合考虑。
- 主要用作高炉下部炉身内衬,比使用传统耐火材料寿命提高1倍以上。此外,可用作铝还原电解槽内衬、陶瓷窑具,有节能、提高寿命、不污染环境等优点,还可用作高炉风门水冷管套砖。
理化指标:
项目 | 电解铝 | 钢铁 | 钢铁 | 钢铁 | 陶瓷 | 陶瓷 | 焦化 | 焦化 | 综合行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-DGT | T-DGT | T-SLT | T-SLG | Y-DGT | Y-DWT | J-DGT | J-DWT | Z-DWT | ||
化学成分/% > | ω(SiC) | 70 | 70 | 70 | - | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
化学成分/% > | ω(Si3N4) | 18 | 20 | - | - | 20 | - | 18 | - | - |
化学成分/% > | ω(Al2O3) | - | - | 5 | 80 | - | - | - | - | - |
化学成分/% > | ω(N) | - | - | 5.5 | 5 | - | 4.8 | - | 5.2 | 4.8 |
化学成分/% < | ω(Fe2O3) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
化学成分/% > | ω(SiC+ Si3N4 ) | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
体积密度 > | /(g/cm3) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 3.15 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.55 |
显气孔率 < | /% | 17 | 17 | 16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 17 | 20 |
常温耐压强度 > | /MPa | 150 | 160 | 150 | 130 | 120 | 120 | 150 | 150 | 100 |
常温抗折强度 > | /MPa | 40 | 45 | - | - | 40 | 40 | - | - | 35 |
高温抗折强度/ MPa > | 1000℃ | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
高温抗折强度/ MPa > | 1200℃ | - | - | - | - | - | - | 45 | 45 | - |
高温抗折强度/ MPa > | 1400℃ | - | 45 | 45 | 22 | 40 | 40 | - | - | 40 |
导热系数(1000℃)/ [W/(m.K)] > | 16 | 16 | 15 | - | - | - | - | - | - | |
抗碱性(930℃X 3hX2次)/% | - | - | ±5.0 | 0~5.0 | - | - | - | - | - |
留下您的信息 免费获取优惠报价
我们的工作人员将会在2小时之内联系您,请保持手机畅通。
如需其他服务,欢迎拨打?服务热线:158-3805-3888