红柱石耐火砖是以红柱石为原料,加入硅线石粉、莫来石粉等粉料高温烧制而成。
红柱石耐火砖经加热会转化成莫来石,转化后,具有更高的耐火性能,跟传统低蠕变高铝砖相比具有较好的热震稳定性,抗侵蚀性能,完全能满足热风炉蓄热室上部的工作环境使用。
性能特点
- 耐高温、耐磨、耐腐蚀。
- 抗热震性能好。
- 低蠕变率。
- 荷重软化温度高。
- 可降低有害杂质。
- 抗热剥落性能好。
红柱石耐火砖在热风炉的用途:
热风炉炉墙、格子砖、炉顶、燃烧室用(红柱石低蠕变系列)
理化指标:
项目 | 单位 | RH-155 | RH-150 | RH-145 | RH-140 | RH-135 | RH-130 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Al2O3 | % | ≥69 | ≥65 | ≥61 | ≥57 | ≥53 | ≥49 |
Fe2O3 | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
显气孔率 | % | ≤20(22) | ≤20(22) | ≤20(22) | ≤22(24) | ≤22(24) | ≤22(24) |
体积密度 | g/cm3 | ≥2.4(2.35) | ≥2.4(2.35) | ≥2.4(2.35) | ≥2.3(2.25) | ≥2.3(2.25) | ≥2.3(2.25) |
耐压强度 | Mpa | ≥50(45) | ≥50(45) | ≥50(45) | ≥40(35) | ≥40(35) | ≥40(35) |
荷重软化温度(0.2Mpa) | ℃ | ≥1700 | ≥1700 | ≥1650 | ≥1600 | ≥1520 | ≥1450 |
蠕变率 | % | 1550℃ | 1500℃ | 1450℃ | 1400℃ | 1350℃ | 1300℃ |
0.2MpaX50h | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | |
重烧线变化 | % | 1500℃X2h | 1500℃X2h | 1500℃X2h | 1450℃X2h | 1450℃X2h | 1450℃X2h |
±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
留下您的信息 免费获取优惠报价
我们的工作人员将会在2小时之内联系您,请保持手机畅通。
如需其他服务,欢迎拨打?服务热线:158-3805-3888